第42回 佐倉マラソン
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
増田さん | 2:59:14 | 2:59:08 | 52/1922 | |
あらこうさん | 3:02:20 | 3:02:07 | 66/1922 | |
中嶋さん | 3:07:32 | 3:07:13 | 92/1922 | |
沼田さん | 3:11:14 | 3:10:49 | 122/1922 | |
山上さん | 3:14:31 | 3:14:06 | 160/1922 | |
佐藤(忠)さん | 3:19:51 | 3:19:46 | 209/1922 | |
まつさん | 3:26:53 | 3:26:41 | 13/23 | |
じゅんこさん | 3:35:31 | 3:34:52 | 15/240 | |
山田(健)さん | 3:36:07 | 3:35:24 | 439/1922 | |
田中(剛)さん | 4:17:10 | 4:14:11 | 1069/1922 | |
東海林さん | 5:12:49 | 5:11:47 | 1688/1922 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
くぼっちさん | 1:10:34 | 1:09:36 | 201/284 |