第38回 春日部大凧マラソン
ハーフ
| ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オガワさん | 1:34:27 | 1:34:20 | 54/974 | |
| 佐田さん | 1:34:59 | 1:34:51 | 59/974 | |
| 山上さん | 1:36:09 | 1:35:50 | 74/974 |
10km
| ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かみむらさん | 0:39:53 | 0:39:49 | 14/300 | |
| 志保ちゃん | 0:47:25 | 0:47:19 | 10/113 | |
| くぼっちさん | 1:15:45 | 1:15:12 | 243/325 |

