第36回 坂東市将門ハーフマラソン

ハーフ

ランナー グロスタイム ネットタイム 種目別順位 備考
成島さん 1:13:31 1:13:29 21/610
池永さん 1:15:13 1:15:11 12/592
小室さん 1:17:00 1:16:57 19/592
森川さん 1:23:22 1:23:11 66/592
伊藤(篤)さん 1:24:03 1:23:59 2/392 準優勝
王子さん 1:25:44 1:25:28 93/592
大森さん 1:26:58 1:26:41 91/830
増田さん 1:27:17 1:27:00 95/830
佐田さん 1:30:44 1:30:28 149/830
吉田(明)さん 1:33:44 1:33:19 198/830
東海林さん 1:36:20 1:35:45 236/830
純子さん 1:41:12 1:40:47 18/104
熊谷(修)さん 1:48:02 1:47:54 121/392
下重さん 1:49:48 1:48:59 70/238
稲毛さん 1:52:27 1:51:38 83/238

5km

ランナー グロスタイム ネットタイム 種目別順位 備考
オガワさん 0:18:44 0:18:42 5/149 5位入賞

前の記事

第34回 流山ロードレース