第32回 大会手賀沼エコマラソン

ハーフ

ランナー グロスタイム ネットタイム 種目別順位 備考
成島さん 1:14:54 1:14:51 9/399
小室さん 1:16:27 1:16:24 10/682
和田野さん 1:19:57 1:19:53 17/682
遠藤さん 1:21:39 1:21:34 7/1058
金子さん 1:21:44 1:21:40 19/444
よっちゃん 1:22:08 1:22:04 6/905 6位入賞
稲垣さん 1:22:23 1:22:18 12/1058
大渕さん 1:23:07 1:23:01 1/120 女子総合3位入賞
両川さん 1:23:18 1:23:14 8/905
のりっくさん 1:23:50 1:23:47 26/939
伊藤(篤)さん 1:25:09 1:25:03 2/616 準優勝
あらこうさん 1:26:24 1:26:17 29/1058
鶴谷さん 1:27:15 1:27:10 4/226 4位入賞
王子さん 1:28:29 1:28:08 61/939
オガワさん 1:28:37 1:28:21 47/1058
増田さん 1:28:44 1:28:36 49/1058
山上さん 1:30:15 1:29:44 59/1058
持地さん 1:30:54 1:30:30 38/905
藤木さん 1:31:31 1:31:09 9/616
坂巻さん 1:34:32 1:34:09 101/939
岡田さん 1:34:37 1:34:00 57/444
渋谷さん 1:36:22 1:36:00 65/905
山田(健)さん 1:40:42 1:39:52 172/939
吉田(明)さん 1:40:53 1:40:31 198/1058
平山(謙)さん 1:41:18 1:41:12 38/616
山口さん 1:41:53 1:41:02 36/616
東海林さん 1:42:51 1:40:55 203/1058
武石さん 1:43:11 1:42:22 196/939
小鹿さん 1:44:56 1:44:33 255/1058
みゆきさん 1:45:44 1:45:22 18/226
志保ちゃん 1:46:13 1:45:48 20/226
本間さん 1:46:57 1:46:23 163/905
まつさん 1:48:38 1:48:15 25/226
高野さん 1:48:56 1:48:31 33/270
熊谷(修)さん 1:49:15 1:48:54 93/616
渡辺(義)さん 1:49:35 1:48:44 91/616
松永さん 1:50:15 1:48:17 90/616
はっちさん 1:52:00 1:50:42 328/939
上田(剛)さん 1:56:00 1:54:39 167/444
上田(秀)さん 1:56:01 1:54:40 60/270
玉野さん 1:58:11 1:56:46 412/939
稲毛さん 1:58:54 1:57:15 46/226
下重さん 2:01:39 1:58:18 51/226
岩永さん 2:02:48 2:01:28 32/191
丸山さん 2:05:14 1:59:33 26/168
太田(秀)さん 2:05:19 2:02:23 90/270
藤原さん 2:06:37 2:04:16 253/616
浩一さん 2:08:09 2:06:18 107/270
岩井さん 2:10:15 2:07:24 44/168
犬介さん 2:18:35 2:17:24 761/1058
吉木さん 2:26:38 2:19:01 593/905
鈴木(洋)さん 2:26:44 2:29:03 764/939
川端さん 2:33:00 2:30:24 126/173
胡桃さん 2:58:33 2:55:57 111/117

5マイル

ランナー グロスタイム ネットタイム 種目別順位 備考
西野さん 0:51:20 0:47:59 8/58
ひしださん 0:53:36 0:51:53 3/11 3位入賞
上戸さん 1:02:34 1:00:21 5/12

前の記事

宇都宮トレラン2026